Aire comprimido
Nuestra gama de equipos de aire comprimido en alquiler está diseñada para ofrecer soluciones fiables que optimizan el rendimiento y la eficiencia energética en cada aplicación.
Consulta los datos técnicos completos pulsando sobre el modelo de cada máquina
| Marca | Modelo | Descripción | Sobrepresión máxima de servicio (bar) | Potencia (kw) |
|---|---|---|---|---|
| COMPAIR | C25 | Compresor 2.5 m3/min | 7 bar | 18.9 kw |
| COMPAIR | C38 | Compresor 3.7 m3/min | 7 bar | 35 kw |
| COMPAIR | C42 | Compresor 4.2 m3/min | 7 bar | 35 kw |
| COMPAIR | C76 | Compresor 7.6 m3/min | 7 bar | 53.7 kw |
| KAESER | M30 PE | Compresor 2.9 m3/min | 7 bar | 17.9 kw |
| KAESER | M59 PE | Compresor 5.5 m3/min | 14 bar | 43.5 KW |
Atención al cliente
Si tiene alguna duda o quiere realizar una reserva sobre este artículo, rellene el siguiente formulario. Le responderemos con la mayor brevedad posible.
"*" señala los campos obligatorios