Energía / Iluminación
Alquiler de grupos electrógenos autónomos para suministro eléctrico, como fuente de energía principal, sistema de emergencia o apoyo en instalaciones donde la fuente existente es muy débil.
Disponemos asimismo de torres de iluminación y depósitos de gasoil.
Consulta los datos técnicos completos pulsando sobre el modelo de cada máquina
Depósitos
Generadores
| Marca | Modelo | Descripción | Potencia (kvas) | Peso (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| GESAN | DPS-20 | Generador 20 kvas | 20 kvas | 750 kgs |
| INMESOL | IJ-30 | Generador 30 kvas | 30 kvas | 980 kgs |
| GESAN | DPS-45 | Generador 45 kvas | 45 kvas | 1.268 kgs |
| DAGARTECH | DGPR 60 ST EU3A CCK | Generador 60 kvas | 60 kvas | 1.575 kgs |
| GESAN | DPS-60 | Generador 60 kvas | 60 kvas | 1.274 kgs |
| CAROD | CTP-110LI | Generador 100 kvas | 100 kvas | 1.700 kgs |
| DAGARTECH | DGPR 100 ST EU3A CK | Generador 100 kvas | 100 kvas | 1.720 kgs |
| GESAN | DPS-100 | Generador 100 kvas | 100 kvas | 1.762 kgs |
| FILIPPINI | PWF 100 SQ | Generador 100 kvas | 100 kvas | 2.000 kgs |
| FILIPPINI | PWF.SX180 | Generador 150 kvas | 180 kvas | 2.320 kgs |
| HIMOINSA | HIW-200 T5 | Generador 200 kvas | 200 kvas | 2.318 kgs |
| CAROD | CTDW-275LI | Generador 250 kvas | 250 kvas | 3.360 kgs |
| GESAN | DVR-250 | Generador 250 kvas | 250 kvas | 3.590 kgs |
| CAROD | GE CTV-275LI | Generador 250 kvas | 250 kvas | 3.360 kgs |
| HIMOINSA | HIW 250 T5 | Generador 250 kvas | 250 kvas | 2.269 kgs |
| DAGARTECH | DGVR 410 ST | Generador 400 kvas | 400 kvas | 5.340 kgs |
| GESAN | DVR-400 | Generador 400 kvas | 400 kvas | 4.760 kgs |
Torres de iluminación
Atención al cliente
Si tiene alguna duda o quiere realizar una reserva sobre este artículo, rellene el siguiente formulario. Le responderemos con la mayor brevedad posible.
"*" señala los campos obligatorios