Excavadoras
Miniexcavadoras diseñadas para realizar trabajos de excavación con precisión.
Compactas, versátiles y fáciles de manejar, se adaptan a las necesidades requeridas para trabajos de movimiento de tierras.
Consulta los datos técnicos completos pulsando sobre el modelo de cada máquina
| Marca | Modelo | Descripción | Profunidad de excavación (m) | Peso (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| KUBOTA | U10-5VHG | Mini Excavadora 1,2 TM | 1 m | 1.200 kgs |
| ZIPPER | ZI-MBGS 600 | Micro Excavadora 600 kg | 1,2 m | 562 kgs |
| KPC | KT10S PRO | Mini Excavadora 1 TM | 1,52 m | 920 kgs |
| KPC | KT12SD PRO | Mini Excavadora 1,2 TM | 1,81 m | 1.200 kgs |
| WACKER NEUSON | EZ17 | Mini Excavadora 2 TM | 2,33 m | 1.725 kgs |
| JCB | 18Z | Mini Excavadora 1,7 TM | 2,58 m | 1.749 kgs |
| JCB | 25Z | Mini Excavadora 2,5 TM | 2,99 m | 2.550 kgs |
| KOMATSU | PC26MR-3 | Mini Excavadora 3 TM | 3 m | 2.800 kgs |
| WACKER NEUSON | 38Z3 RD | Mini Excavadora 4 TM | 3,35 m | 3.630 kgs |
| KOMATSU | PC30MR-5 | Mini Excavadora 3 TM | 3,42 m | 3.725 kgs |
| WACKER NEUSON | EZ36 | Mini Excavadora 4 TM | 3,49 m | 3.529 kgs |
| WACKER NEUSON | EZ50 | Mini Excavadora 5 TM | 3,67 m | 4.617 kgs |
| KOMATSU | PC55MR-3 | Mini Excavadora 5 TM | 4,13 m | 5.350 kgs |
| KOMATSU | PC55MR-5MO | Mini Excavadora 5 TM | 4,13 m | 5.350 kgs |
| JCB | 35Z | Mini Excavadora 3,6 TM | 4,16 m | 3.556 kgs |
| JCB | 50Z | Mini Excavadora 5 TM | 4,64 m | 5.030 kgs |
Atención al cliente
Si tiene alguna duda o quiere realizar una reserva sobre este artículo, rellene el siguiente formulario. Le responderemos con la mayor brevedad posible.
"*" señala los campos obligatorios